Pot Cilindro
Une forme conçue pour surprendre par ses nombreuses dimensions et pour mettre en valeur les coins verts intérieurs et extérieurs grâce à des lignes essentielles et simples qui rendent ces vases polyvalents et toujours à jour.
Couleurs:
BCO
AVN
ANT
BR
TC
BLD
VBC
ø 30 > ø 40 :
MLN
MNG
RSJ
ø14 > ø 50 Lovin’green :
ETR
LAG
Spécifications techniques:
Spécifications techniques:
Cod. | Pcs | Dim. cm | Ø Base | Litres |
---|---|---|---|---|
VA019-D00140 | 12 | Ø 14x10 h | Ø 10 | 0,9 |
VA019-D00140 | 12 | Ø 14x10 h | Ø 10 | 0,9 |
VA019-D00160 | 12 | Ø 16x11 h | Ø 11,5 | 1,35 |
VA019-D00180 | 12 | Ø 18x12 h | Ø 13 | 1,9 |
VA019-D00200 | 12 | Ø 20x14 h | Ø 14 | 2,6 |
VA019-D00240 | 12 | Ø 24x17 h | Ø 17 | 4,6 |
VA019-D00270 | 12 | Ø 27x19 h | Ø 19 | 6,5 |
VA019-D00300 | 12 | Ø 30x21 h | Ø 21,5 | 8,75 |
VA019-D00350 | 12 | Ø 35x24 h | Ø 25 | 14 |
VA019-D00400 | 12 | Ø 40x28 h | Ø 28,5 | 20,5 |
VA019-D00450 | 12 | Ø 45x32 h | Ø 31 | 28,3 |
VA019-D00500 | 6 | Ø 50x35 h | Ø 36 | 41 |
VA019-D00600 | 3 | Ø 60x42 h | Ø 43 | 71 |
VA019-D00700 | 3 | Ø 70x49 h | Ø 50 | 116 |
VA019-D00800 | 1 | Ø 80x56 h | Ø 57 | 168 |
VA019-D01000 | 1 | Ø 100x70 h | Ø 68 | 290 |
Version avec Capuchons et Roues :
BCO
ANT
TC
BLD
Spécifications techniques:
Cod. | Pcs | Dim. cm | Ø Base | Litres |
---|---|---|---|---|
VA119-D01000 | 1 | Ø 100x70 h | Ø 68 | 290 |